Preise |
|
|
Kurzcamping pro Nacht |
||
| Übernachtungsgebühr Erwachsene | € | 3,50 |
| Übernachtungsgebühr Kinder (2 - 14 Jahre) | € | 2,00 |
| Stellplatz Wohnmobil / Hänger | € | 5,00 |
| Stellplatz Zelt bis 2 Personen | € | 2,50 |
| Stellplatz Zelt bis 5 Personen | € | 4,00 |
| Großraumzelt | € | 15,00 |
| Hund | € | 2,00 |
| Strom pauschal | € | 2,00 |
| Strom Anschlussgebüht einmalig | € | 1,00 |
| Wasserpauschale pro Person (auch Gäste bei Dauercampern) | € | 1,50 |
| Müllpauschale pro Person | € | 0,50 |
| PKW | € | 2,00 |
Dauercamping |
||
| Saisonplatz (15.04. - 15.10.) | € | 380,00 |
| Jahresstellplatz | € | 500,00 |
| PKW Stellplatz | € | 30,00 |
| Moped / Motorrad Stellplatz | € | 20,00 |
| Betriebskosten pro Erwachsenen | € | 95,00 |
| Betriebskosten pro Kind (2 - 14 Jahre) | € | 65,00 |
| Strom Anschlussgebüht einmalig | € | 2,00 |
| Verwaltungsgebühr | € | 5,00 |
| Hund | € | 25,00 |
| Strom pro kWh | € | 0,45 |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
